Cenník
platný od 17.4.2023
Ceny s DPH
Cenniny | EK | TK | spolu |
---|---|---|---|
Protokol - pripočítava sa ku každej kontrole | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
Osvedčenie - pripočítava sa ku kontrole ak je podľa výsledku kontroly vydané | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
Emisné a Technické kontroly: PRAVIDELNÉ a DOVOZY (JDV) | EK | TK | spolu |
Motocykle - L3, L4 a ľahké štvorkolky - L6 | 39.00 | 39.00 | |
Trojkolky - L5, ťažké štvorkolky - L7 | 44.00 | 44.00 | |
Osobné a nákladné motorové vozidlá B/D do 3,5 t - M1, N1 | 40.00 | 47.00 | 87.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá LPG/CNG do 3,5 t - M1, N1 | 46.00 | 52.00 | 98.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 54.00 | 84.00 | 138.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy LPG/CNG nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 64.00 | 89.00 | 153.00 |
Prípojné vozidlá - O2, R1 | 39.00 | 39.00 | |
Prípojné vozidlá - O3, O4, R2, R3, R4 | 59.00 | 59.00 | |
Traktory a pracovné stroje - T1, T2, T3, T4, T5, PS | 54.00 | 84.00 | 138.00 |
Príplatok DOVOZY (JDV) - všetky kategórie vozidiel | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
Emisné a Technické kontroly: OPAKOVANÉ - po našej STK | EK | TK | spolu |
Motocykle - L3, L4 a ľahké štvorkolky - L6 | 14.00 | 14.00 | |
Trojkolky - L5, ťažké štvorkolky - L7 | 19.00 | 19.00 | |
Osobné a nákladné motorové vozidlá B/D do 3,5 t - M1, N1 | 19.00 | 14.00 | 33.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá B/D do 3,5 t - M1, N1 - BRZDY | 19.00 | 29.00 | 48.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá LPG/CNG do 3,5 t - M1, N1 | 24.00 | 14.00 | 38.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá LPG/CNG do 3,5 t - M1, N1 - BRZDY | 24.00 | 29.00 | 53.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 29.00 | 24.00 | 53.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 - BRZDY | 29.00 | 44.00 | 73.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy LPG/CNG nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 39.00 | 24.00 | 63.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy LPG/CNG nad 3,5t - BRZDY | 39.00 | 44.00 | 83.00 |
Prípojné vozidlá - O2, R1 | 9.00 | 9.00 | |
Prípojné vozidlá - O2, R1 - BRZDY | 19.00 | 19.00 | |
Prípojné vozidlá - O3, O4, R2, R3, R4 | 19.00 | 19.00 | |
Prípojné vozidlá - O3, O4, R2, R3, R4 - BRZDY | 44.00 | 44.00 | |
Traktory a pracovné stroje - T1, T2, T3, T4, T5, PS | 39.00 | 19.00 | 58.00 |
Traktory a pracovné stroje - T1, T2, T3, T4, T5, PS - BRZDY | 39.00 | 34.00 | 73.00 |
Emisné a Technické kontroly: OPAKOVANÉ - po inej STK | EK | TK | spolu |
Motocykle - L3, L4 a ľahké štvorkolky - L6 | 19.00 | 19.00 | |
Trojkolky - L5, ťažké štvorkolky - L7 | 24.00 | 24.00 | |
Osobné a nákladné motorové vozidlá B/D do 3,5 t - M1, N1 | 24.00 | 34.00 | 58.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá LPG/CNG do 3,5 t - M1, N1 | 29.00 | 34.00 | 63.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 34.00 | 49.00 | 83.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy LPG/CNG nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 39.00 | 49.00 | 88.00 |
Prípojné vozidlá - O2, R1 | 14.00 | 14.00 | |
Prípojné vozidlá - O3, O4, R2, R3, R4 | 49.00 | 49.00 | |
Traktory a pracovné stroje - T1, T2, T3, T4, T5, PS | 44.00 | 39.00 | 83.00 |
Emisné a Technické kontroly: ADMINISTRATÍVNE | EK | TK | spolu |
Všetky kategórie vozidiel | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
Emisné a Technické kontroly: ZVLÁŠTNE | EK | TK | spolu |
Motocykle - L3, L4 a ľahké štvorkolky - L6 | 39.00 | 39.00 | |
Trojkolky - L5, ťažké štvorkolky - L7 | 44.00 | 44.00 | |
Osobné a nákladné motorové vozidlá B/D do 3,5 t - M1, N1 | 49.00 | 54.00 | 103.00 |
Osobné a nákladné motorové vozidlá LPG/CNG do 3,5 t - M1, N1 | 54.00 | 59.00 | 113.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 59.00 | 89.00 | 148.00 |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy LPG/CNG nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 | 69.00 | 94.00 | 163.00 |
Prípojné vozidlá - O1, O2, R1 | 39.00 | 39.00 | |
Prípojné vozidlá - O3, O4, R2, R3, R4 | 64.00 | 64.00 | |
Traktory a pracovné stroje - T1, T2, T3, T4, T5, PS | 59.00 | 79.00 | 138.00 |
Traktor farmársky - F (10 ročná platnosť) | 162.00 | 162.00 | |
Vlečka farmárska | 82.00 | 82.00 | |
Doplnkové služby | EK | TK | spolu |
Simulácia záťaže | |||
Simulácia záťaže, nákladné a prípojné vozidlá - 1 náprava | 30.00 | 30.00 | |
Simulácia záťaže, nákladné a prípojné vozidlá - 2 nápravy | 45.00 | 45.00 | |
Simulácia záťaže, nákladné a prípojné vozidlá - 3 nápravy | 60.00 | 60.00 | |
Simulácia záťaže, nákladné a prípojné vozidlá - 4 nápravy | 75.00 | 75.00 | |
Test bŕzd | |||
Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5 t - M1, N1 | 15.00 | 15.00 | |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 - 1 náprava | 25.00 | 25.00 | |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 - 2 nápravy | 35.00 | 35.00 | |
Nákladné motorové vozidlá, ťahače a autobusy nad 3,5t - N2, N3, M2, M3 - 3 nápravy | 45.00 | 45.00 | |
Meranie emisií | |||
B/D | 20.00 | 20.00 | |
B+LPG/CNG | 25.00 | 25.00 |
Držiteľ oprávnenia: ZTS-OTS, a.s., Dukelská štvrť 4057/23, 018 41 Dubnica nad Váhom